hibitの技術系メモ

数学とか3Dとか翻訳とか

各都道府県の二番手都市をシステマチックに決定する

 多くの県において、一番有名な都市は県庁所在地であろう。

 しかし二番手都市はどこか?

 廃藩置県以前は旧国でライバル同士だった、そもそも県庁所在地よりも栄えている等、世の都道府県には魅力的な都市が存在する。今回はそのような二番手都市*1にスポットを当てていきたい。しかし、これは地元意識のデリケートな部分に関わる問題なので、迂闊な選択はできない。

 ひとつの方法として人口で比較するというものがあるが、これだけでは二番手性を正確には表せない。県庁所在地の近くに人口の多い自治体があっても、それは県庁所在地を含む都市圏であって別の都市圏ではない、という認識である。例えば広島県においては呉市福山市も栄えているが、やはりここは福山市に軍配を上げたい。

 そこで、県庁所在地からの距離を第ニの変数としたい。県庁所在地から離れていれば離れている程、都市圏間のネットワークにとって重要、つまり交通の要衝であるということだ。しかしこれを図るのは容易ではない。例えば、各自治体の役所間の地図上の距離を測れば定義可能だが、かなりの手間がかかる。

 そこで、どの自治体が隣合っているかを基準に位相空間*2的な距離関係を築き上げる。例えば、広島市から呉市までは1ステップでいけるが、福山市までには間に3つの自治体を跨がなければいけないので、4ステップである。幸い、自治体間の隣接関係をまとめてくださっているページがあったので、このデータを使えばそのような解析は可能である。

 という訳で、実際に解析を行ってみた。各都道府県に含まれる自治体をグラフ構造とみなして、隣接関係を持つ自治体同士をエッジで結び、県庁所在地を中心にBFSを行うことにより隣接距離を定義した。その後、 人口 \cdot \sqrt{隣接距離}のスコアを比較することにより、二番手都市を決定した。また、自治体間のネットワークをわかりやすくするために、Networkxによる可視化も行った。なお、人口データは総務省のデータを用いた。

北海道

f:id:hibit_at:20210212173034p:plain

  1. 函館市 補正値805847.2 隣接距離8 人口284910
  2. 旭川市 補正値792818.0 隣接距離5 人口354559
  3. 釧路市 補正値530525.2 隣接距離8 人口187569
  4. 帯広市 補正値412817.4 隣接距離6 人口168532
  5. 北見市 補正値333303.8 隣接距離7 人口125977

 北海道の二番手都市は... 函館市!!

 いきなり自治体が多すぎてネットワーク図がカオスになってしまった。道南、道北、道東の中心都市がバランスよく並んでいるが、距離ボーナスで函館が勝利。なお、以下すべてのネットワーク図に言えることだが、これはあくまで位相的な関係を示すものであり、地理的な近さや方角とは何の関係もないのでのでご注意を。

青森県

f:id:hibit_at:20210212174300p:plain

  1. 八戸市 補正値422069.6 隣接距離3 人口243682
  2. 弘前市 補正値261232.1 隣接距離2 人口184719
  3. むつ市 補正値129070.0 隣接距離4 人口64535
  4. 三沢市 補正値73937.8 隣接距離3 人口42688
  5. 十和田市 補正値66254.0 隣接距離1 人口66254

 青森県の二番手都市は... 八戸市!!

 弘前も強かったが、南部地方の中心都市が危なげなくランクイン。

岩手県

f:id:hibit_at:20210212174456p:plain

  1. 一関市 補正値211320.6 隣接距離3 人口122006
  2. 奥州市 補正値181169.2 隣接距離2 人口128106
  3. 北上市 補正値132397.3 隣接距離2 人口93619
  4. 花巻市 補正値103822.0 隣接距離1 人口103822
  5. 大船渡市 補正値82796.0 隣接距離4 人口41398

 岩手県の二番手都市は... 一関市!!

宮城県

f:id:hibit_at:20210212175209p:plain

  1. 石巻市 補正値330198.0 隣接距離4 人口165099
  2. 大崎市 補正値192584.8 隣接距離2 人口136178
  3. 登米市 補正値150839.1 隣接距離3 人口87087
  4. 栗原市 補正値135683.7 隣接距離3 人口78337
  5. 気仙沼市 補正値128788.0 隣接距離4 人口64394

 宮城県の二番手都市は... 石巻市!!

秋田県

f:id:hibit_at:20210212175317p:plain

  1. 横手市 補正値144705.2 隣接距離2 人口102322
  2. 大館市 補正値114878.0 隣接距離2 人口81231
  3. 大仙市 補正値92224.0 隣接距離1 人口92224
  4. 由利本荘市 補正値87394.0 隣接距離1 人口87394
  5. 能代市 補正値86855.3 隣接距離2 人口61416

 秋田県の二番手都市は... 横手市!!  

山形県

f:id:hibit_at:20210212175328p:plain

  1. 鶴岡市 補正値279238.0 隣接距離4 人口139619
  2. 酒田市 補正値254804.4 隣接距離5 人口113952
  3. 米沢市 補正値152301.0 隣接距離3 人口87931
  4. 新庄市 補正値78946.0 隣接距離4 人口39473
  5. 天童市 補正値62654.0 隣接距離1 人口62654

 山形県の二番手都市は... 鶴岡市!!

福島県

f:id:hibit_at:20210212175416p:plain

  1. いわき市 補正値609259.3 隣接距離3 人口351756
  2. 郡山市 補正値473044.5 隣接距離2 人口334493
  3. 会津若松市 補正値180445.2 隣接距離2 人口127594
  4. 須賀川市 補正値139213.6 隣接距離3 人口80375
  5. 白河市 補正値130498.0 隣接距離4 人口65249

 福島県の二番手都市は... いわき市!!

 福島と同じく中通りに位置する郡山も強いが、やはり浜通りの中心都市であるいわきがトップに。会津はもっと頑張ってください。

茨城県

f:id:hibit_at:20210212175427p:plain

  1. つくば市 補正値347371.4 隣接距離3 人口200555
  2. 古河市 補正値325332.2 隣接距離5 人口145493
  3. 日立市 補正値278993.2 隣接距離2 人口197278
  4. 土浦市 補正値247847.8 隣接距離3 人口143095
  5. 取手市 補正値247774.2 隣接距離5 人口110808

 茨城県の二番手都市は... つくば市!!

栃木県

f:id:hibit_at:20210212175441p:plain

  1. 足利市 補正値270310.8 隣接距離3 人口156064
  2. 小山市 補正値224097.7 隣接距離2 人口158461
  3. 佐野市 補正値174364.0 隣接距離2 人口123294
  4. 那須塩原市 補正値164006.3 隣接距離2 人口115970
  5. 栃木市 補正値114619.2 隣接距離2 人口81048

 栃木県の二番手都市は... 足利市!!

 なんとなく交通の要衝である小山が強いイメージだったが、足利も案外(失礼)人口が多かった。しかしこうして見ると宇都宮一強だあ。

群馬県

f:id:hibit_at:20210212175453p:plain

  1. 高崎市 補正値343761.0 隣接距離1 人口343761
  2. 太田市 補正値298797.9 隣接距離2 人口211282
  3. 伊勢崎市 補正値199476.0 隣接距離1 人口199476
  4. 館林市 補正値156762.0 隣接距離4 人口78381
  5. 桐生市 補正値125062.0 隣接距離1 人口125062

 群馬県の二番手都市は... 高崎市!!

 高崎は前橋のお隣さんだが、距離ボーナスを踏まえてもなお高崎が一位。まあ高崎ですよね。 

埼玉県

f:id:hibit_at:20210212175543p:plain

  1. 所沢市 補正値583789.5 隣接距離3 人口337051
  2. 川口市 補正値492609.0 隣接距離1 人口492609
  3. 熊谷市 補正値406298.0 隣接距離4 人口203149
  4. 草加市 補正値335025.8 隣接距離2 人口236899
  5. 川越市 補正値333003.0 隣接距離1 人口333003

 埼玉県の二番手都市は... 所沢市!!

 さすがに首都圏になってくると、ネットワーク図が充実していて綺麗。それでも秩父のあたりは寂しいが……。川口が圧倒的なベッドタウン力を見せつけるも、所沢が距離ボーナスで勝利。

千葉県

f:id:hibit_at:20210212175552p:plain

  1. 松戸市 補正値953626.0 隣接距離4 人口476813
  2. 船橋市 補正値835719.6 隣接距離2 人口590943
  3. 市川市 補正値797268.2 隣接距離3 人口460303
  4. 柏市 補正値675893.0 隣接距離3 人口390227
  5. 浦安市 補正値318372.0 隣接距離4 人口159186

 千葉県の二番手都市は... 松戸市!!

 船橋が来るかと思ったけど、千葉市に近すぎたらしい。松戸のベッドタウン力の勝利という感じ。

東京都

f:id:hibit_at:20210212175601p:plain

  1. 八王子市 補正値1341590.4 隣接距離6 人口547702
  2. 世田谷区 補正値1175528.3 隣接距離2 人口831224
  3. 大田区 補正値1167272.3 隣接距離3 人口673925
  4. 江戸川区 補正値1126872.3 隣接距離3 人口650600
  5. 足立区 補正値1105384.4 隣接距離3 人口638194

 東京都の二番手都市は... 八王子市!!

 やはり首都は強い。こうして見ると特別区の人口は圧倒的である。あと東京は離島も多い。人口が多い自治体はいっぱいあるが、やはり八王子が多摩部のリーダーの貫禄を見せつけて勝利。

神奈川県

f:id:hibit_at:20210212175612p:plain

  1. 川崎市 補正値1359063.0 隣接距離1 人口1359063
  2. 平塚市 補正値445876.6 隣接距離3 人口257427
  3. 小田原市 補正値440317.6 隣接距離5 人口196916
  4. 横須賀市 補正値426099.0 隣接距離1 人口426099
  5. 藤沢市 補正値402294.0 隣接距離1 人口402294

 神奈川県の二番手都市は... 川崎市!!

 お隣さんの川崎が勝利。高崎と同じパターン。神奈川県クラスになるとナンバー2でも人口百万人を超えている。

新潟県

f:id:hibit_at:20210212175621p:plain

  1. 上越市 補正値357017.2 隣接距離3 人口206124
  2. 長岡市 補正値279676.0 隣接距離1 人口279676
  3. 柏崎市 補正値130502.2 隣接距離2 人口92279
  4. 村上市 補正値119662.2 隣接距離3 人口69087
  5. 南魚沼市 補正値106815.6 隣接距離3 人口61670

 新潟県の二番手都市は... 上越市!!

 下越の中心都市である新潟が県庁所在地なので、上越の中心都市が勝利した感じ。人口は長岡の方が多いのだが。

富山県

f:id:hibit_at:20210212175631p:plain

  1. 高岡市 補正値253111.7 隣接距離2 人口178977
  2. 射水市 補正値94609.0 隣接距離1 人口94609
  3. 氷見市 補正値93729.9 隣接距離3 人口54115
  4. 魚津市 補正値64345.3 隣接距離2 人口45499
  5. 黒部市 補正値60562.3 隣接距離2 人口42824

 富山県の二番手都市は... 高岡市!!

 じ、自治体が少ない……。

石川県

f:id:hibit_at:20210212175747p:plain

  1. 小松市 補正値154450.5 隣接距離2 人口109213
  2. 七尾市 補正値134369.8 隣接距離5 人口60092
  3. 加賀市 補正値128809.2 隣接距離3 人口74368
  4. 白山市 補正値113380.0 隣接距離1 人口113380
  5. 輪島市 補正値72853.3 隣接距離5 人口32581

 石川県の二番手都市は... 小松市!!

 能登地方からは七尾市が健闘するも叶わず。二番手都市も加賀地方からになってしまった。

福井県

f:id:hibit_at:20210212175756p:plain

  1. 越前市 補正値117767.2 隣接距離2 人口83274
  2. 敦賀市 補正値117640.9 隣接距離3 人口67920
  3. 坂井市 補正値93687.0 隣接距離1 人口93687
  4. 小浜市 補正値77717.4 隣接距離6 人口31728
  5. 鯖江市 補正値67775.0 隣接距離1 人口67775

 福井県の二番手都市は... 越前市!!

山梨県

f:id:hibit_at:20210212175807p:plain

  1. 南アルプス市 補正値103140.0 隣接距離2 人口72931
  2. 富士吉田市 補正値74438.5 隣接距離2 人口52636
  3. 甲斐市 補正値72683.0 隣接距離1 人口72683
  4. 笛吹市 補正値71379.0 隣接距離1 人口71379
  5. 甲州市 補正値50914.5 隣接距離2 人口36002

 山梨県の二番手都市は... 南アルプス市!!

 山梨ほど二番手都市の選定が難しい所もないのではないかと思うが、とりあえず今回は南アルプス市の勝利となった。

長野県

f:id:hibit_at:20210213001618p:plain

  1. 松本市 補正値315717.5 隣接距離2 人口223246
  2. 飯田市 補正値259704.7 隣接距離6 人口106024
  3. 佐久市 補正値172614.5 隣接距離3 人口99659
  4. 上田市 補正値160192.0 隣接距離1 人口160192
  5. 伊那市 補正値141398.0 隣接距離4 人口70699

 長野県の二番手都市は... 松本市!!

 人口、位置、歴史的経緯からみて、長野市のライバルであることに誰も異論はないであろう。

岐阜県

f:id:hibit_at:20210213001634p:plain

  1. 多治見市 補正値231418.0 隣接距離4 人口115709
  2. 大垣市 補正値224811.9 隣接距離2 人口158966
  3. 可児市 補正値166081.2 隣接距離3 人口95887
  4. 高山市 補正値162665.6 隣接距離3 人口93915
  5. 各務原市 補正値145761.0 隣接距離1 人口145761

 岐阜県の二番手都市は... 多治見市!!

 交通の要衝だと大垣、旧国のライバルだと高山という感じだが、なんと多治見市に。これもベッドタウン力か……。

静岡県

f:id:hibit_at:20210212180730p:plain

  1. 浜松市 補正値1120204.2 隣接距離2 人口792104
  2. 沼津市 補正値295215.7 隣接距離2 人口208749
  3. 磐田市 補正値289236.9 隣接距離3 人口166991
  4. 富士市 補正値256266.0 隣接距離1 人口256266
  5. 三島市 補正値194372.5 隣接距離3 人口112221

 静岡県の二番手都市は... 浜松市!!

 むしろ県庁所在地よりも強いパターン。

愛知県

f:id:hibit_at:20210212175956p:plain

  1. 豊橋市 補正値730286.0 隣接距離4 人口365143
  2. 岡崎市 補正値631777.7 隣接距離3 人口364757
  3. 豊田市 補正値575331.8 隣接距離2 人口406821
  4. 一宮市 補正値536552.6 隣接距離2 人口379400
  5. 豊川市 補正値316884.0 隣接距離4 人口158442

 愛知県の二番手都市は... 豊橋市!!

 岡崎も豊田も強いが、やはり交通の要衝である豊橋が勝利。

三重県

f:id:hibit_at:20210212180007p:plain

  1. 四日市市 補正値431388.9 隣接距離2 人口305038
  2. 桑名市 補正値239831.9 隣接距離3 人口138467
  3. 伊勢市 補正値231305.0 隣接距離3 人口133544
  4. 鈴鹿市 補正値194512.0 隣接距離1 人口194512
  5. 松阪市 補正値167285.0 隣接距離1 人口167285

 三重県の二番手都市は... 四日市市!!

 むしろ県庁所在地よりも強いパターン(2回目)。

滋賀県

f:id:hibit_at:20210212180017p:plain

  1. 彦根市 補正値189271.6 隣接距離3 人口109276
  2. 東近江市 補正値161453.7 隣接距離2 人口114165
  3. 近江八幡市 補正値118326.8 隣接距離3 人口68316
  4. 草津市 補正値117546.0 隣接距離1 人口117546
  5. 長浜市 補正値114322.2 隣接距離2 人口80838

 滋賀県の二番手都市は... 彦根市!!

 彦根市が距離ボーナスで東近江に勝利。草津もわりと重要なポジションだけど、大津に近すぎたようだ。

京都府

f:id:hibit_at:20210212180028p:plain

  1. 宇治市 補正値189693.0 隣接距離1 人口189693
  2. 舞鶴市 補正値156381.7 隣接距離3 人口90287
  3. 福知山市 補正値140566.3 隣接距離3 人口81156
  4. 京丹後市 補正値139206.4 隣接距離5 人口62255
  5. 木津川市 補正値136886.0 隣接距離4 人口68443

 京都府の二番手都市は... 宇治市!!

 京都一強である上、お隣さんの宇治市が勝利。一極集中が著しいどすえ。

大阪府

f:id:hibit_at:20210212180038p:plain

  1. 堺市 補正値835492.0 隣接距離1 人口835492
  2. 枚方市 補正値703650.8 隣接距離3 人口406253
  3. 高槻市 補正値502728.9 隣接距離2 人口355483
  4. 東大阪市 補正値488613.0 隣接距離1 人口488613
  5. 豊中市 補正値389570.0 隣接距離1 人口389570

 大阪府の二番手都市は... 堺市!!

 お隣さんの堺市が勝利。なんとなく横浜ー川崎ラインに近いものを感じる。

兵庫県

f:id:hibit_at:20210212180048p:plain

  1. 姫路市 補正値923950.4 隣接距離3 人口533443
  2. 尼崎市 補正値650443.5 隣接距離2 人口459933
  3. 西宮市 補正値468887.0 隣接距離1 人口468887
  4. 加古川市 補正値377572.4 隣接距離2 人口266984
  5. 明石市 補正値293537.0 隣接距離1 人口293537

 兵庫県の二番手都市は... 姫路市!!

 やはり神戸近辺が強いが、播磨の雄である姫路が勝利。

奈良県

f:id:hibit_at:20210212180103p:plain

  1. 橿原市 補正値175902.7 隣接距離2 人口124382
  2. 香芝市 補正値148434.0 隣接距離4 人口74217
  3. 大和高田市 補正値122606.7 隣接距離3 人口70787
  4. 生駒市 補正値117761.0 隣接距離1 人口117761
  5. 大和郡山市 補正値90574.0 隣接距離1 人口90574

 奈良県の二番手都市は... 橿原市!!

和歌山県

f:id:hibit_at:20210212180113p:plain

  1. 田辺市 補正値142958.3 隣接距離3 人口82537
  2. 橋本市 補正値118415.1 隣接距離3 人口68367
  3. 紀の川市 補正値68651.0 隣接距離1 人口68651
  4. 新宮市 補正値65198.0 隣接距離4 人口32599
  5. 海南市 補正値57577.0 隣接距離1 人口57577

 和歌山県の二番手都市は... 田辺市!!

鳥取県

f:id:hibit_at:20210212180124p:plain

  1. 米子市 補正値332890.1 隣接距離5 人口148873
  2. 境港市 補正値89200.6 隣接距離6 人口36416
  3. 倉吉市 補正値72300.3 隣接距離2 人口51124
  4. 南部町 補正値47905.5 隣接距離5 人口21424
  5. 日野町 補正値45604.0 隣接距離4 人口22802

 鳥取県の二番手都市は... 米子市!!

 人口が少ない県だと県庁所在地以外どんぐりの背比べ的になりがちだが(失礼)これは異論のない二番手都市ではなかろうか。

島根県

f:id:hibit_at:20210212180149p:plain

  1. 出雲市 補正値145922.0 隣接距離1 人口145922
  2. 浜田市 補正値119888.0 隣接距離4 人口59944
  3. 益田市 補正値114860.1 隣接距離5 人口51367
  4. 大田市 補正値56263.1 隣接距離2 人口39784
  5. 江津市 補正値46218.0 隣接距離3 人口26684

 島根県の二番手都市は... 出雲市!!

 お隣さんの出雲が勝利。石見に人口が少なすぎる。

岡山県

f:id:hibit_at:20210212180159p:plain

  1. 倉敷市 補正値473743.0 隣接距離1 人口473743
  2. 津山市 補正値152974.1 隣接距離2 人口108169
  3. 笠岡市 補正値95505.3 隣接距離3 人口55140
  4. 真庭市 補正値73120.5 隣接距離2 人口51704
  5. 総社市 補正値66615.0 隣接距離1 人口66615

 岡山県の二番手都市は... 倉敷市!!

 お隣さんの倉敷が勝利。

広島県

f:id:hibit_at:20210212180214p:plain

  1. 福山市 補正値927634.0 隣接距離4 人口463817
  2. 府中市 補正値420219.8 隣接距離3 人口242614
  3. 尾道市 補正値258655.8 隣接距離3 人口149335
  4. 呉市 補正値246331.0 隣接距離1 人口246331
  5. 東広島市 補正値177517.0 隣接距離1 人口177517

 広島県の二番手都市は... 福山市!!

山口県

f:id:hibit_at:20210212180222p:plain

  1. 下関市 補正値401140.3 隣接距離2 人口283649
  2. 岩国市 補正値208696.9 隣接距離2 人口147571
  3. 宇部市 補正値173401.0 隣接距離1 人口173401
  4. 周南市 補正値152365.0 隣接距離1 人口152365
  5. 防府市 補正値118371.0 隣接距離1 人口118371

 山口県の二番手都市は... 下関市!!

徳島県

f:id:hibit_at:20210212180230p:plain

  1. 阿南市 補正値111165.7 隣接距離2 人口78606
  2. 鳴門市 補正値89098.3 隣接距離2 人口63002
  3. 阿波市 補正値72044.7 隣接距離3 人口41595
  4. 吉野川市 補正値64482.5 隣接距離2 人口45596
  5. 三好市 補正値56106.3 隣接距離3 人口32393

 徳島県の二番手都市は... 阿南市!!

香川県

f:id:hibit_at:20210212180241p:plain

  1. 丸亀市 補正値158339.6 隣接距離2 人口111963
  2. 観音寺市 補正値111944.2 隣接距離3 人口64631
  3. 三豊市 補正値100955.0 隣接距離2 人口71386
  4. 坂出市 補正値57768.0 隣接距離1 人口57768
  5. さぬき市 補正値54412.0 隣接距離1 人口54412

 香川県の二番手都市は... 丸亀市!!

愛媛県

f:id:hibit_at:20210212180252p:plain

  1. 新居浜市 補正値217699.7 隣接距離3 人口125689
  2. 四国中央市 補正値187148.0 隣接距離4 人口93574
  3. 今治市 補正値173148.0 隣接距離1 人口173148
  4. 西条市 補正値162331.9 隣接距離2 人口114786
  5. 宇和島市 補正値152515.7 隣接距離3 人口88055

 愛媛県の二番手都市は... 新居浜市!!

高知県

f:id:hibit_at:20210212180300p:plain

  1. 四万十市 補正値81824.4 隣接距離5 人口36593
  2. 宿毛市 補正値57168.6 隣接距離6 人口23339
  3. 南国市 補正値49853.0 隣接距離1 人口49853
  4. 香南市 補正値47984.3 隣接距離2 人口33930
  5. 室戸市 補正値41658.5 隣接距離6 人口17007

 高知県の二番手都市は... 四万十市!! 

福岡県

f:id:hibit_at:20210212180309p:plain

  1. 北九州市 補正値1962032.0 隣接距離4 人口981016
  2. 久留米市 補正値606466.0 隣接距離4 人口303233
  3. 大牟田市 補正値338978.9 隣接距離7 人口128122
  4. 飯塚市 補正値229011.8 隣接距離3 人口132220
  5. 柳川市 補正値179378.6 隣接距離6 人口73231

 福岡県の二番手都市は... 北九州市!!

 九州最強県だけあって二番手も強い。それ以外の都市も充実している。

佐賀県

f:id:hibit_at:20210212180318p:plain

  1. 唐津市 補正値131737.0 隣接距離1 人口131737
  2. 鳥栖市 補正値116705.6 隣接距離3 人口67380
  3. 伊万里市 補正値82471.3 隣接距離2 人口58316
  4. 武雄市 補正値72972.0 隣接距離2 人口51599
  5. 鹿島市 補正値55164.1 隣接距離3 人口31849

 佐賀県の二番手都市は... 唐津市!!

長崎県

f:id:hibit_at:20210212180327p:plain

  1. 佐世保市 補正値570461.2 隣接距離5 人口255118
  2. 諫早市 補正値142244.0 隣接距離1 人口142244
  3. 大村市 補正値129093.7 隣接距離2 人口91283
  4. 南島原市 補正値92962.6 隣接距離3 人口53672
  5. 平戸市 補正値91172.5 隣接距離6 人口37221

 長崎県の二番手都市は... 佐世保市!!

 これは佐世保が圧倒的。

熊本県

f:id:hibit_at:20210212180335p:plain

  1. 八代市 補正値191452.0 隣接距離2 人口135377
  2. 荒尾市 補正値80108.1 隣接距離2 人口56645
  3. 人吉市 補正値72398.0 隣接距離4 人口36199
  4. 玉名市 補正値70976.0 隣接距離1 人口70976
  5. 宇城市 補正値63377.0 隣接距離1 人口63377

 熊本県の二番手都市は... 八代市!!

大分県

f:id:hibit_at:20210212180345p:plain

  1. 中津市 補正値148277.4 隣接距離3 人口85608
  2. 日田市 補正値126444.9 隣接距離3 人口73003
  3. 別府市 補正値121118.0 隣接距離1 人口121118
  4. 佐伯市 補正値114240.2 隣接距離2 人口80780
  5. 宇佐市 補正値87094.3 隣接距離2 人口61585

 大分県の二番手都市は... 中津市!!

宮崎県

f:id:hibit_at:20210212180355p:plain

  1. 延岡市 補正値232836.1 隣接距離3 人口134428
  2. 都城市 補正値171560.0 隣接距離1 人口171560
  3. 日向市 補正値111715.5 隣接距離3 人口64499
  4. 日南市 補正値59835.0 隣接距離1 人口59835
  5. 小林市 補正値41326.0 隣接距離1 人口41326

 宮崎県の二番手都市は... 延岡市!!

鹿児島県

f:id:hibit_at:20210212180404p:plain

  1. 霧島市 補正値180752.0 隣接距離2 人口127811
  2. 鹿屋市 補正値148993.1 隣接距離2 人口105354
  3. 薩摩川内市 補正値101153.0 隣接距離1 人口101153
  4. 出水市 補正値80208.5 隣接距離2 人口56716
  5. 曽於市 補正値72430.9 隣接距離3 人口41818

 鹿児島県の二番手都市は... 霧島市!!

 離島が多い。

沖縄県

f:id:hibit_at:20210212180413p:plain

  1. 沖縄市 補正値267524.0 隣接距離4 人口133762
  2. うるま市 補正値261854.7 隣接距離5 人口117105
  3. 名護市 補正値146337.4 隣接距離6 人口59742
  4. 宜野湾市 補正値129066.8 隣接距離2 人口91264
  5. 浦添市 補正値110285.0 隣接距離1 人口110285

 沖縄県の二番手都市は... 沖縄市!!

 南部に県庁所在地がありながらも、中部地域から勝者が。やんばる地方は人口が足りなかったみたいだ。 

感想

 47都道府県に対してコメントしようとすると大変だった(ので、コメントが難しいところは省かせてもらった)。今回まとめていて思ったのは、人口と隣接距離だけを基準にすると、ベッドタウン(今回で言うと、松戸や多治見)の都市力を過大に見積もってしまう傾向があるので、それを補正するようなデータがあればよいなと思った。

*1:そもそも二番手ではない、という意見もあるだろう。正確には「県庁所在地以外で、存在感が大きい自治体」とでも表記するべきだが、とりあえず「二番手都市」に表記を統一したい。

*2:地図的な距離に寄らない近さのこと